Protium Clean Energy Corp.
Protium Clean Energy Corp.
Protium Clean Energy Corp. détient une participation de 100 % dans la propriété Nakina Li située dans le nord de l'Ontario, au Canada. La Société se concentre sur l'exploration et le développement de ses propriétés minières.
Protium Clean Energy Corp. (GRUV)
Protium Clean Energy Corp. (GRUV)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
W.D. Latimer Co. Limited | 20,000 | 0.02 | 0.025 | 79,000 | Anonymous |
CIBC World Markets Inc. | 99,000 | 0.015 | 0.025 | 98,000 | TD Securities Inc. |
CIBC World Markets Inc. | 80,000 | 0.015 | 0.025 | 49,000 | TD Securities Inc. |
W.D. Latimer Co. Limited | 25,000 | 0.015 | 0.025 | 250,000 | CIBC World Markets Inc. |
RBC Capital Markets | 25,000 | 0.015 | 0.025 | 36,000 | CIBC World Markets Inc. |
CIBC World Markets Inc. | 60,000 | 0.015 | 0.025 | 65,000 | CIBC World Markets Inc. |
TD Securities Inc. | 150,000 | 0.015 | 0.025 | 13,000 | Questrade Inc. |
TD Securities Inc. | 60,000 | 0.015 | 0.025 | 2,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 60,000 | 0.015 | 0.025 | 40,000 | RBC Capital Markets |
TD Securities Inc. | 60,000 | 0.015 | 0.025 | 5,000 | TD Securities Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Anonymous | 100,000 | 0.015 | 0.00 | 0 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20,000 | 0.02 | 0.025 | 1,002,000 | 20 |
18 | 995,000 | 0.015 | 0.03 | 756,000 | 18 |
7 | 545,000 | 0.01 | 0.035 | 161,000 | 3 |
1 | 90,000 | 0.005 | 0.04 | 418,000 | 6 |
0 | 0 | 0.00 | 0.045 | 110,000 | 4 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100,000 | 0.015 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 16, 18:20 | 0.02 | 0.00 | 8,000 | Virtu Canada Corp. | Desjardins Securities Inc. | CSE |
Apr 16, 17:58 | 0.02 | 0.00 | 2,000 | CIBC World Markets Inc. | Desjardins Securities Inc. | CSE |
Apr 16, 17:54 | 0.02 | 0.00 | 8,000 | CIBC World Markets Inc. | Desjardins Securities Inc. | CSE |
Apr 16, 17:51 | 0.02 | 0.00 | 2,000 | National Bank Financial Inc. | Desjardins Securities Inc. | CSE |
Apr 16, 16:12 | 0.02 | 0.00 | 6,000 | Aviso Financial Inc. | Desjardins Securities Inc. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Communiqués de presse
News Release dated March 26, 2025
Press Release
Bulletins
2024-1106 – Changement de Nom - Weekapaug Lithium Limited (GRUV)
le 4 novembre/November 2024
Weekapaug Lithium Limited has announced a name change to Protium Clean Energy Corp.
Shares will begin trading under the new name and with a new CUSIP number on November 6, 2024.
The symbol will remain the same.
Disclosure documents are available at www.thecse.com.